Za pomocą poniższej tabeli proszę wybrać odpowiednie parametry soczewek.
Nr Referenyjny | Średnica | SPH | Cylinder | Cena Netto | Dodaj do koszyka |
H7S60 +1.00/-3.00 | 60 | +1.00 | -3.00 | --- |
---
|
H7S60 +10.00/0.00 | 60 | +10.00 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +10.00/-0.50 | 60 | +10.00 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +10.00/-1.00 | 60 | +10.00 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +10.00/-1.50 | 60 | +10.00 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +10.00/-2.00 | 60 | +10.00 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +10.00/-2.50 | 60 | +10.00 | -2.50 | --- |
---
|
H7S60 +10.00/-3.00 | 60 | +10.00 | -3.00 | --- |
---
|
H7S60 +10.00/-3.50 | 60 | +10.00 | -3.50 | --- |
---
|
H7S60 +10.00/-4.00 | 60 | +10.00 | -4.00 | --- |
---
|
H7S60 +10.00/-4.50 | 60 | +10.00 | -4.50 | --- |
---
|
H7S60 +10.00/-5.00 | 60 | +10.00 | -5.00 | --- |
---
|
H7S60 +10.25/-2.00 | 60 | +10.25 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +10.50/0.00 | 60 | +10.50 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +11.00/0.00 | 60 | +11.00 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +11.50/0.00 | 60 | +11.50 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +12.00/0.00 | 60 | +12.00 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +12.25/0.00 | 60 | +12.25 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +12.75/0.00 | 60 | +12.75 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +3.00/-2.50 | 60 | +3.00 | -2.50 | --- |
---
|
H7S60 +3.00/-3.00 | 60 | +3.00 | -3.00 | --- |
---
|
H7S60 +3.00/-3.50 | 60 | +3.00 | -3.50 | --- |
---
|
H7S60 +3.00/-4.00 | 60 | +3.00 | -4.00 | --- |
---
|
H7S60 +3.00/-4.50 | 60 | +3.00 | -4.50 | --- |
---
|
H7S60 +3.00/-5.00 | 60 | +3.00 | -5.00 | --- |
---
|
H7S60 +3.50/-2.50 | 60 | +3.50 | -2.50 | --- |
---
|
H7S60 +3.50/-3.00 | 60 | +3.50 | -3.00 | --- |
---
|
H7S60 +3.50/-3.50 | 60 | +3.50 | -3.50 | --- |
---
|
H7S60 +3.50/-4.00 | 60 | +3.50 | -4.00 | --- |
---
|
H7S60 +3.50/-4.50 | 60 | +3.50 | -4.50 | --- |
---
|
H7S60 +3.50/-5.00 | 60 | +3.50 | -5.00 | --- |
---
|
H7S60 +4.00/0.00 | 60 | +4.00 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +4.00/-0.25 | 60 | +4.00 | -0.25 | --- |
---
|
H7S60 +4.00/-0.50 | 60 | +4.00 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +4.00/-0.75 | 60 | +4.00 | -0.75 | --- |
---
|
H7S60 +4.00/-1.00 | 60 | +4.00 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +4.00/-1.25 | 60 | +4.00 | -1.25 | --- |
---
|
H7S60 +4.00/-1.50 | 60 | +4.00 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +4.00/-1.75 | 60 | +4.00 | -1.75 | --- |
---
|
H7S60 +4.00/-2.00 | 60 | +4.00 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +4.00/-2.50 | 60 | +4.00 | -2.50 | --- |
---
|
H7S60 +4.00/-3.00 | 60 | +4.00 | -3.00 | --- |
---
|
H7S60 +4.00/-3.50 | 60 | +4.00 | -3.50 | --- |
---
|
H7S60 +4.00/-4.00 | 60 | +4.00 | -4.00 | --- |
---
|
H7S60 +4.00/-4.50 | 60 | +4.00 | -4.50 | --- |
---
|
H7S60 +4.00/-5.00 | 60 | +4.00 | -5.00 | --- |
---
|
H7S60 +4.25/0.00 | 60 | +4.25 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +4.25/-0.25 | 60 | +4.25 | -0.25 | --- |
---
|
H7S60 +4.25/-0.50 | 60 | +4.25 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +4.25/-0.75 | 60 | +4.25 | -0.75 | --- |
---
|
H7S60 +4.25/-1.00 | 60 | +4.25 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +4.25/-1.25 | 60 | +4.25 | -1.25 | --- |
---
|
H7S60 +4.25/-1.50 | 60 | +4.25 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +4.25/-1.75 | 60 | +4.25 | -1.75 | --- |
---
|
H7S60 +4.25/-2.00 | 60 | +4.25 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +4.50/0.00 | 60 | +4.50 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +4.50/-0.25 | 60 | +4.50 | -0.25 | --- |
---
|
H7S60 +4.50/-0.50 | 60 | +4.50 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +4.50/-0.75 | 60 | +4.50 | -0.75 | --- |
---
|
H7S60 +4.50/-1.00 | 60 | +4.50 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +4.50/-1.25 | 60 | +4.50 | -1.25 | --- |
---
|
H7S60 +4.50/-1.50 | 60 | +4.50 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +4.50/-1.75 | 60 | +4.50 | -1.75 | --- |
---
|
H7S60 +4.50/-2.00 | 60 | +4.50 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +4.50/-2.50 | 60 | +4.50 | -2.50 | --- |
---
|
H7S60 +4.50/-3.00 | 60 | +4.50 | -3.00 | --- |
---
|
H7S60 +4.50/-3.50 | 60 | +4.50 | -3.50 | --- |
---
|
H7S60 +4.50/-4.00 | 60 | +4.50 | -4.00 | --- |
---
|
H7S60 +4.50/-4.50 | 60 | +4.50 | -4.50 | --- |
---
|
H7S60 +4.50/-5.00 | 60 | +4.50 | -5.00 | --- |
---
|
H7S60 +4.75/0.00 | 60 | +4.75 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +4.75/-0.25 | 60 | +4.75 | -0.25 | --- |
---
|
H7S60 +4.75/-0.50 | 60 | +4.75 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +4.75/-0.75 | 60 | +4.75 | -0.75 | --- |
---
|
H7S60 +4.75/-1.00 | 60 | +4.75 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +4.75/-1.25 | 60 | +4.75 | -1.25 | --- |
---
|
H7S60 +4.75/-1.50 | 60 | +4.75 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +4.75/-1.75 | 60 | +4.75 | -1.75 | --- |
---
|
H7S60 +4.75/-2.00 | 60 | +4.75 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +5.00/0.00 | 60 | +5.00 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +5.00/-0.25 | 60 | +5.00 | -0.25 | --- |
---
|
H7S60 +5.00/-0.50 | 60 | +5.00 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +5.00/-0.75 | 60 | +5.00 | -0.75 | --- |
---
|
H7S60 +5.00/-1.00 | 60 | +5.00 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +5.00/-1.25 | 60 | +5.00 | -1.25 | --- |
---
|
H7S60 +5.00/-1.50 | 60 | +5.00 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +5.00/-1.75 | 60 | +5.00 | -1.75 | --- |
---
|
H7S60 +5.00/-2.00 | 60 | +5.00 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +5.00/-2.50 | 60 | +5.00 | -2.50 | --- |
---
|
H7S60 +5.00/-3.00 | 60 | +5.00 | -3.00 | --- |
---
|
H7S60 +5.00/-3.50 | 60 | +5.00 | -3.50 | --- |
---
|
H7S60 +5.00/-4.00 | 60 | +5.00 | -4.00 | --- |
---
|
H7S60 +5.00/-4.50 | 60 | +5.00 | -4.50 | --- |
---
|
H7S60 +5.00/-5.00 | 60 | +5.00 | -5.00 | --- |
---
|
H7S60 +5.25/0.00 | 60 | +5.25 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +5.25/-0.25 | 60 | +5.25 | -0.25 | --- |
---
|
H7S60 +5.25/-0.50 | 60 | +5.25 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +5.25/-0.75 | 60 | +5.25 | -0.75 | --- |
---
|
H7S60 +5.25/-1.00 | 60 | +5.25 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +5.25/-1.25 | 60 | +5.25 | -1.25 | --- |
---
|
H7S60 +5.25/-1.50 | 60 | +5.25 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +5.25/-1.75 | 60 | +5.25 | -1.75 | --- |
---
|
H7S60 +5.25/-2.00 | 60 | +5.25 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +5.50/0.00 | 60 | +5.50 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +5.50/-0.25 | 60 | +5.50 | -0.25 | --- |
---
|
H7S60 +5.50/-0.50 | 60 | +5.50 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +5.50/-0.75 | 60 | +5.50 | -0.75 | --- |
---
|
H7S60 +5.50/-1.00 | 60 | +5.50 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +5.50/-1.25 | 60 | +5.50 | -1.25 | --- |
---
|
H7S60 +5.50/-1.50 | 60 | +5.50 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +5.50/-1.75 | 60 | +5.50 | -1.75 | --- |
---
|
H7S60 +5.50/-2.00 | 60 | +5.50 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +5.50/-2.50 | 60 | +5.50 | -2.50 | --- |
---
|
H7S60 +5.50/-3.00 | 60 | +5.50 | -3.00 | --- |
---
|
H7S60 +5.50/-3.50 | 60 | +5.50 | -3.50 | --- |
---
|
H7S60 +5.50/-4.00 | 60 | +5.50 | -4.00 | --- |
---
|
H7S60 +5.50/-4.50 | 60 | +5.50 | -4.50 | --- |
---
|
H7S60 +5.50/-5.00 | 60 | +5.50 | -5.00 | --- |
---
|
H7S60 +5.75/0.00 | 60 | +5.75 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +5.75/-0.25 | 60 | +5.75 | -0.25 | --- |
---
|
H7S60 +5.75/-0.50 | 60 | +5.75 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +5.75/-0.75 | 60 | +5.75 | -0.75 | --- |
---
|
H7S60 +5.75/-1.00 | 60 | +5.75 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +5.75/-1.25 | 60 | +5.75 | -1.25 | --- |
---
|
H7S60 +5.75/-1.50 | 60 | +5.75 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +5.75/-1.75 | 60 | +5.75 | -1.75 | --- |
---
|
H7S60 +5.75/-2.00 | 60 | +5.75 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +6.00/0.00 | 60 | +6.00 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +6.00/-0.25 | 60 | +6.00 | -0.25 | --- |
---
|
H7S60 +6.00/-0.50 | 60 | +6.00 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +6.00/-0.75 | 60 | +6.00 | -0.75 | --- |
---
|
H7S60 +6.00/-1.00 | 60 | +6.00 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +6.00/-1.25 | 60 | +6.00 | -1.25 | --- |
---
|
H7S60 +6.00/-1.50 | 60 | +6.00 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +6.00/-1.75 | 60 | +6.00 | -1.75 | --- |
---
|
H7S60 +6.00/-2.00 | 60 | +6.00 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +6.00/-2.50 | 60 | +6.00 | -2.50 | --- |
---
|
H7S60 +6.00/-3.00 | 60 | +6.00 | -3.00 | --- |
---
|
H7S60 +6.00/-3.50 | 60 | +6.00 | -3.50 | --- |
---
|
H7S60 +6.00/-4.00 | 60 | +6.00 | -4.00 | --- |
---
|
H7S60 +6.00/-4.50 | 60 | +6.00 | -4.50 | --- |
---
|
H7S60 +6.00/-5.00 | 60 | +6.00 | -5.00 | --- |
---
|
H7S60 +6.25/0.00 | 60 | +6.25 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +6.25/-0.50 | 60 | +6.25 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +6.25/-1.00 | 60 | +6.25 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +6.25/-1.50 | 60 | +6.25 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +6.25/-2.00 | 60 | +6.25 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +6.50/0.00 | 60 | +6.50 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +6.50/-0.50 | 60 | +6.50 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +6.50/-1.00 | 60 | +6.50 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +6.50/-1.50 | 60 | +6.50 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +6.50/-2.00 | 60 | +6.50 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +6.50/-2.50 | 60 | +6.50 | -2.50 | --- |
---
|
H7S60 +6.50/-3.00 | 60 | +6.50 | -3.00 | --- |
---
|
H7S60 +6.50/-3.50 | 60 | +6.50 | -3.50 | --- |
---
|
H7S60 +6.50/-4.00 | 60 | +6.50 | -4.00 | --- |
---
|
H7S60 +6.50/-4.50 | 60 | +6.50 | -4.50 | --- |
---
|
H7S60 +6.50/-5.00 | 60 | +6.50 | -5.00 | --- |
---
|
H7S60 +6.75/0.00 | 60 | +6.75 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +6.75/-0.50 | 60 | +6.75 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +6.75/-1.00 | 60 | +6.75 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +6.75/-1.50 | 60 | +6.75 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +6.75/-2.00 | 60 | +6.75 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +7.00/0.00 | 60 | +7.00 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +7.00/-0.50 | 60 | +7.00 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +7.00/-1.00 | 60 | +7.00 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +7.00/-1.50 | 60 | +7.00 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +7.00/-2.00 | 60 | +7.00 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +7.00/-2.50 | 60 | +7.00 | -2.50 | --- |
---
|
H7S60 +7.00/-3.00 | 60 | +7.00 | -3.00 | --- |
---
|
H7S60 +7.00/-3.50 | 60 | +7.00 | -3.50 | --- |
---
|
H7S60 +7.00/-4.00 | 60 | +7.00 | -4.00 | --- |
---
|
H7S60 +7.00/-4.50 | 60 | +7.00 | -4.50 | --- |
---
|
H7S60 +7.00/-5.00 | 60 | +7.00 | -5.00 | --- |
---
|
H7S60 +7.25/0.00 | 60 | +7.25 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +7.25/-0.50 | 60 | +7.25 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +7.25/-1.00 | 60 | +7.25 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +7.25/-1.50 | 60 | +7.25 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +7.25/-2.00 | 60 | +7.25 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +7.50/0.00 | 60 | +7.50 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +7.50/-0.50 | 60 | +7.50 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +7.50/-1.00 | 60 | +7.50 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +7.50/-1.50 | 60 | +7.50 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +7.50/-2.00 | 60 | +7.50 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +7.50/-2.50 | 60 | +7.50 | -2.50 | --- |
---
|
H7S60 +7.50/-3.00 | 60 | +7.50 | -3.00 | --- |
---
|
H7S60 +7.50/-3.50 | 60 | +7.50 | -3.50 | --- |
---
|
H7S60 +7.50/-4.00 | 60 | +7.50 | -4.00 | --- |
---
|
H7S60 +7.50/-4.50 | 60 | +7.50 | -4.50 | --- |
---
|
H7S60 +7.50/-5.00 | 60 | +7.50 | -5.00 | --- |
---
|
H7S60 +7.75/0.00 | 60 | +7.75 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +7.75/-0.25 | 60 | +7.75 | -0.25 | --- |
---
|
H7S60 +7.75/-0.50 | 60 | +7.75 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +7.75/-1.00 | 60 | +7.75 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +7.75/-1.50 | 60 | +7.75 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +7.75/-2.00 | 60 | +7.75 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +8.00/0.00 | 60 | +8.00 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +8.00/-0.50 | 60 | +8.00 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +8.00/-1.00 | 60 | +8.00 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +8.00/-1.50 | 60 | +8.00 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +8.00/-1.75 | 60 | +8.00 | -1.75 | --- |
---
|
H7S60 +8.00/-2.00 | 60 | +8.00 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +8.00/-2.50 | 60 | +8.00 | -2.50 | --- |
---
|
H7S60 +8.00/-3.00 | 60 | +8.00 | -3.00 | --- |
---
|
H7S60 +8.00/-3.50 | 60 | +8.00 | -3.50 | --- |
---
|
H7S60 +8.00/-4.00 | 60 | +8.00 | -4.00 | --- |
---
|
H7S60 +8.00/-4.50 | 60 | +8.00 | -4.50 | --- |
---
|
H7S60 +8.00/-5.00 | 60 | +8.00 | -5.00 | --- |
---
|
H7S60 +8.25/0.00 | 60 | +8.25 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +8.25/-1.75 | 60 | +8.25 | -1.75 | --- |
---
|
H7S60 +8.50/0.00 | 60 | +8.50 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +8.50/-0.50 | 60 | +8.50 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +8.50/-1.00 | 60 | +8.50 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +8.50/-1.50 | 60 | +8.50 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +8.50/-2.00 | 60 | +8.50 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +8.50/-2.50 | 60 | +8.50 | -2.50 | --- |
---
|
H7S60 +8.50/-3.00 | 60 | +8.50 | -3.00 | --- |
---
|
H7S60 +8.50/-3.50 | 60 | +8.50 | -3.50 | --- |
---
|
H7S60 +8.50/-4.00 | 60 | +8.50 | -4.00 | --- |
---
|
H7S60 +8.50/-4.50 | 60 | +8.50 | -4.50 | --- |
---
|
H7S60 +8.50/-5.00 | 60 | +8.50 | -5.00 | --- |
---
|
H7S60 +8.75/0.00 | 60 | +8.75 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +8.75/-1.00 | 60 | +8.75 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +8.75/-1.75 | 60 | +8.75 | -1.75 | --- |
---
|
H7S60 +9.00/0.00 | 60 | +9.00 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +9.00/-0.50 | 60 | +9.00 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +9.00/-1.00 | 60 | +9.00 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +9.00/-1.50 | 60 | +9.00 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +9.00/-2.00 | 60 | +9.00 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +9.00/-2.50 | 60 | +9.00 | -2.50 | --- |
---
|
H7S60 +9.00/-3.00 | 60 | +9.00 | -3.00 | --- |
---
|
H7S60 +9.00/-3.50 | 60 | +9.00 | -3.50 | --- |
---
|
H7S60 +9.00/-4.00 | 60 | +9.00 | -4.00 | --- |
---
|
H7S60 +9.00/-4.50 | 60 | +9.00 | -4.50 | --- |
---
|
H7S60 +9.00/-5.00 | 60 | +9.00 | -5.00 | --- |
---
|
H7S60 +9.25/0.00 | 60 | +9.25 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +9.50/0.00 | 60 | +9.50 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +9.50/-0.50 | 60 | +9.50 | -0.50 | --- |
---
|
H7S60 +9.50/-1.00 | 60 | +9.50 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +9.50/-1.50 | 60 | +9.50 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +9.50/-2.00 | 60 | +9.50 | -2.00 | --- |
---
|
H7S60 +9.50/-2.50 | 60 | +9.50 | -2.50 | --- |
---
|
H7S60 +9.50/-3.00 | 60 | +9.50 | -3.00 | --- |
---
|
H7S60 +9.50/-3.50 | 60 | +9.50 | -3.50 | --- |
---
|
H7S60 +9.50/-4.00 | 60 | +9.50 | -4.00 | --- |
---
|
H7S60 +9.50/-4.50 | 60 | +9.50 | -4.50 | --- |
---
|
H7S60 +9.50/-5.00 | 60 | +9.50 | -5.00 | --- |
---
|
H7S60 +9.75/0.00 | 60 | +9.75 | 0.00 | --- |
---
|
H7S60 +9.75/-1.00 | 60 | +9.75 | -1.00 | --- |
---
|
H7S60 +9.75/-1.50 | 60 | +9.75 | -1.50 | --- |
---
|
H7S60 +9.75/-1.75 | 60 | +9.75 | -1.75 | --- |
---
|
H7S65 +10.00/0.00 | 65 | +10.00 | 0.00 | --- |
---
|
H7S65 +10.00/-0.50 | 65 | +10.00 | -0.50 | --- |
---
|
H7S65 +10.00/-1.00 | 65 | +10.00 | -1.00 | --- |
---
|
H7S65 +10.00/-1.50 | 65 | +10.00 | -1.50 | --- |
---
|
H7S65 +10.00/-2.00 | 65 | +10.00 | -2.00 | --- |
---
|
H7S65 +10.00/-2.25 | 65 | +10.00 | -2.25 | --- |
---
|
H7S65 +10.00/-2.50 | 65 | +10.00 | -2.50 | --- |
---
|
H7S65 +10.00/-2.75 | 65 | +10.00 | -2.75 | --- |
---
|
H7S65 +10.00/-3.00 | 65 | +10.00 | -3.00 | --- |
---
|
H7S65 +10.00/-3.25 | 65 | +10.00 | -3.25 | --- |
---
|
H7S65 +10.00/-3.50 | 65 | +10.00 | -3.50 | --- |
---
|
H7S65 +10.00/-3.75 | 65 | +10.00 | -3.75 | --- |
---
|
H7S65 +10.00/-4.00 | 65 | +10.00 | -4.00 | --- |
---
|
H7S65 +10.00/-4.25 | 65 | +10.00 | -4.25 | --- |
---
|
H7S65 +10.00/-4.50 | 65 | +10.00 | -4.50 | --- |
---
|
H7S65 +10.00/-4.75 | 65 | +10.00 | -4.75 | --- |
---
|
H7S65 +10.00/-5.00 | 65 | +10.00 | -5.00 | --- |
---
|
H7S65 +2.50/-0.50 | 65 | +2.50 | -0.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/0.00 | 65 | +3.00 | 0.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-0.25 | 65 | +3.00 | -0.25 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-0.50 | 65 | +3.00 | -0.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-0.75 | 65 | +3.00 | -0.75 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-1.00 | 65 | +3.00 | -1.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-1.25 | 65 | +3.00 | -1.25 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-1.50 | 65 | +3.00 | -1.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-1.75 | 65 | +3.00 | -1.75 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-2.00 | 65 | +3.00 | -2.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-2.25 | 65 | +3.00 | -2.25 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-2.50 | 65 | +3.00 | -2.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-2.75 | 65 | +3.00 | -2.75 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-3.00 | 65 | +3.00 | -3.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-3.25 | 65 | +3.00 | -3.25 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-3.50 | 65 | +3.00 | -3.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-3.75 | 65 | +3.00 | -3.75 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-4.00 | 65 | +3.00 | -4.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-4.25 | 65 | +3.00 | -4.25 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-4.50 | 65 | +3.00 | -4.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-4.75 | 65 | +3.00 | -4.75 | --- |
---
|
H7S65 +3.00/-5.00 | 65 | +3.00 | -5.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/0.00 | 65 | +3.25 | 0.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-0.25 | 65 | +3.25 | -0.25 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-0.50 | 65 | +3.25 | -0.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-0.75 | 65 | +3.25 | -0.75 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-1.00 | 65 | +3.25 | -1.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-1.25 | 65 | +3.25 | -1.25 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-1.50 | 65 | +3.25 | -1.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-1.75 | 65 | +3.25 | -1.75 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-2.00 | 65 | +3.25 | -2.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-2.25 | 65 | +3.25 | -2.25 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-2.50 | 65 | +3.25 | -2.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-2.75 | 65 | +3.25 | -2.75 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-3.00 | 65 | +3.25 | -3.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-3.25 | 65 | +3.25 | -3.25 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-3.50 | 65 | +3.25 | -3.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-3.75 | 65 | +3.25 | -3.75 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-4.00 | 65 | +3.25 | -4.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-4.25 | 65 | +3.25 | -4.25 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-4.50 | 65 | +3.25 | -4.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-4.75 | 65 | +3.25 | -4.75 | --- |
---
|
H7S65 +3.25/-5.00 | 65 | +3.25 | -5.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/0.00 | 65 | +3.50 | 0.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-0.25 | 65 | +3.50 | -0.25 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-0.50 | 65 | +3.50 | -0.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-0.75 | 65 | +3.50 | -0.75 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-1.00 | 65 | +3.50 | -1.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-1.25 | 65 | +3.50 | -1.25 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-1.50 | 65 | +3.50 | -1.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-1.75 | 65 | +3.50 | -1.75 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-2.00 | 65 | +3.50 | -2.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-2.25 | 65 | +3.50 | -2.25 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-2.50 | 65 | +3.50 | -2.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-2.75 | 65 | +3.50 | -2.75 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-3.00 | 65 | +3.50 | -3.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-3.25 | 65 | +3.50 | -3.25 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-3.50 | 65 | +3.50 | -3.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-3.75 | 65 | +3.50 | -3.75 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-4.00 | 65 | +3.50 | -4.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-4.25 | 65 | +3.50 | -4.25 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-4.50 | 65 | +3.50 | -4.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-4.75 | 65 | +3.50 | -4.75 | --- |
---
|
H7S65 +3.50/-5.00 | 65 | +3.50 | -5.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.75/0.00 | 65 | +3.75 | 0.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.75/-0.25 | 65 | +3.75 | -0.25 | --- |
---
|
H7S65 +3.75/-0.50 | 65 | +3.75 | -0.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.75/-0.75 | 65 | +3.75 | -0.75 | --- |
---
|
H7S65 +3.75/-1.00 | 65 | +3.75 | -1.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.75/-1.25 | 65 | +3.75 | -1.25 | --- |
---
|
H7S65 +3.75/-1.50 | 65 | +3.75 | -1.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.75/-1.75 | 65 | +3.75 | -1.75 | --- |
---
|
H7S65 +3.75/-2.00 | 65 | +3.75 | -2.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.75/-2.25 | 65 | +3.75 | -2.25 | --- |
---
|
H7S65 +3.75/-2.50 | 65 | +3.75 | -2.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.75/-2.75 | 65 | +3.75 | -2.75 | --- |
---
|
H7S65 +3.75/-3.00 | 65 | +3.75 | -3.00 | --- |
---
|
H7S65 +3.75/-3.25 | 65 | +3.75 | -3.25 | --- |
---
|
H7S65 +3.75/-3.50 | 65 | +3.75 | -3.50 | --- |
---
|
H7S65 +3.75/-3.75 | 65 | +3.75 | -3.75 | --- |
---
|
